The European Tour’s zig-zagging journey around the globe takes the players back to Asia for this week’s Hero Indian Open at DLF Golf & Country Club.
Rafa Cabrera-Bello is the highest-ranked golfer teeing-up on the Gary Player-designed layout which opened for business in October 2015.
The Spaniard is one of the most consistent pros in the world – and is currently ranked No 26 – although he probably feels he should have tasted victory more often during his career.
No other golfer in the world’s top 60 will be teeing-up at DLF in Thursday’s opening round.
As for this week’s venue, nine-time major winner Gary Player designed nine holes on land acquired by the club in 2014, while re-shaping nine from the Arnold Palmer course that was built during the late 1990s.
Situated around 12 miles south of New Delhi Airport, the Player course is tree-lined, well-contoured, has bags of water and masses of sand, and in short is a truly modern layout for the 21st century.
India’s top-ranked golfer Anirban Lahiri takes time off from the PGA Tour to compete on home soil.
Four of his last five starts have yielded top-25 finishes, including a tie-for-11th at the Honda Classic in Florida.
He also tied-seventhth on his most recent trip back to his home continent last month, to compete in Malaysia’s Maybank Championship, and was a runner-up in this tournament 12 months ago.
Another golfer who must never be overlooked on home soil is defending champion SSP Chawrasia.
The 37-year-old from Calcutta has a remarkable record in India. All three of his European Tour successes have come in his home country and, despite being the current world No 258, must not be ruled out despite his poor recent form.
His entire career has been littered with a succession of missed cuts and mediocre performances, followed by a victory out of the blue.
And, if you are determined to stake some money on a home player this week, check the odds on No 4 Indian Shubhankar Sharma. His last five starts have all produced top-15 finishes, including a tie-for-ninthth in Malaysia.
Elsewhere, Aussies Marcus Fraser and Scott Hend have both tasted European Tour success in Asia during the past 14 months.
Meanwhile, regarding in-form pros teeing-up this week, keep an eye on South African Dylan Frittelli, Thailand’s young No 3 Phachara Khongwatmai and Peter Uihlein of the United States.
To check out form from recent European Tour events staged in Asia, click on the ‘Course‘ button below.
The key to these events are:
1: Maybank Championship (2017); 2: UBS Hong Kong Open (2016); 3: HSBC Champions (2016); 4: King’s Cup (2016); 5: Volvo China Open (2016); 6: Shenzhen International (2016); 7: Hero Indian Open (2016); 8: True Thailand Classic (2016); 9: Maybank Malaysian Open (2016); 10: BMW Masters (2015); 11: HSBC Champions Tournament (2015); 12: Hong Kong Open (2015).
Position
- 1–5
- 6–15
- 16–25
Player | W9 | W8 | W7 | W6 | W5 | W4 | W3 | W2 | W1 | W52 | W51 | W50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Cabrera-Bello | 38 | 37 | 34 | 11 | 6 | 19 | 2 | |||||
Scott Hend | 65 | 29 | 42 | 60 | MC | 51 | ||||||
Anirban Lahiri | 11 | 64 | 7 | 19 | 25 | MC | ||||||
Kiradech Aphibarnrat | MC | MC | 9 | 4 | 10 | MC | ||||||
Jordan Smith | 29 | 60 | 25 | 23 | 6 | 39 | 3 | 36 | ||||
Dave Horsey | 56 | MC | MC | MC | 29 | MC | ||||||
Alexander Knappe | 45 | MC | 65 | 28 | MC | 31 | ||||||
Nicolas Colsaerts | MC | MC | 28 | MC | ||||||||
Brett Rumford | 1 | 18 | MC | MC | 25 | |||||||
Dylan Frittelli | 12 | 16 | 8 | 2 | 48 | MC | MC | MC | ||||
Nacho Elvira | MC | MC | 11 | 6 | 36 | 57 | ||||||
George Coetzee | MC | 7 | 14 | MC | 7 | MC | 60 | MC | ||||
Marcus Fraser | 58 | MC | MC | 3 | 10 | |||||||
Phachara Khongwatmai | 2 | 20 | 50 | 2 | 47 | |||||||
Miguel Tabuena | MC | 3 | 46 | 64 | 51 | |||||||
Jorge Campillo | 2 | 55 | 23 | 13 | 39 | 10 | ||||||
Gaganjeet Bhullar | 28 | 20 | MC | 18 | 45 | |||||||
Romain Langasque | 18 | 11 | 37 | 39 | 21 | |||||||
Prayad Marksaeng | MC | 61 | 1 | 25 | ||||||||
Anthony Wall | 45 | 38 | MC | 21 | 39 | |||||||
Ricardo Gouveia | 62 | MC | MC | MC | MC | 23 | ||||||
Soomin Lee | 29 | 68 | 29 | MC | 60 | MC | 29 | |||||
Peter Uihlein | 4 | 55 | 34 | 5 | 49 | 7 | 14 | |||||
Sam Walker | 71 | 38 | 65 | 18 | MC | MC | MC | |||||
Carlos Pigem | MC | 34 | 2 | MC | MC | 14 | ||||||
Shih-Chang Chan | MC | MC | MC | 39 | MC | |||||||
Jason Scrivener | 4 | 39 | MC | 39 | 10 | |||||||
Paul Peterson | 37 | 7 | 29 | MC | 28 | MC | 45 | |||||
Jazz Janewattananond | MC | 1 | 44 | 2 | 60 | |||||||
Danthai Boonma | Wd | MC | 28 | 23 | 1 | 36 | ||||||
Matthieu Pavon | 22 | 83 | MC | 67 | MC | MC | MC | |||||
Lasse Jensen | MC | 55 | 3 | MC | MC | MC | ||||||
Pep Angles | 29 | 16 | 20 | MC | 60 | 14 | ||||||
Jbe Kruger | MC | 23 | 64 | MC | 50 | 2 | 21 | 10 | ||||
Maximilian Kieffer | 18 | 50 | 41 | 19 | MC | 12 | ||||||
Robert Rock | 45 | 78 | 26 | MC | MC | MC | 45 | |||||
Paul Dunne | 6 | 23 | MC | 42 | 21 | 39 | 29 | |||||
Johannes Veerman | 12 | 12 | MC | 25 | MC | |||||||
Jaco Ahlers | 29 | 23 | 17 | 25 | MC | |||||||
SSP Chawrasia | 35 | MC | MC | MC | 70 | MC | ||||||
Pavit Tangkamolprasert | MC | 39 | MC | MC | 11 | 34 | 61 | |||||
Renato Paratore | 45 | MC | 20 | 42 | MC | MC | MC | |||||
Todd Sinnott | MC | 64 | 1 | 26 | ||||||||
Prom Meesawat | 47 | 59 | 15 | 43 | 59 | 3 | 29 | |||||
Thanyakon Khrongpha | Wd | 15 | 28 | 12 | 29 | |||||||
Shubhankar Sharma | 9 | 4 | 9 | 11 | ||||||||
Richie Ramsay | 12 | MC | 60 | 37 | 57 | |||||||
David Howell | MC | MC | MC | MC | MC | 14 | ||||||
Romain Wattel | 47 | 59 | MC | 66 | MC | |||||||
Joel Stalter | MC | MC | MC | 41 | 7 | 14 | ||||||
Marcus Armitage | 45 | MC | MC | MC | 68 | |||||||
Danny Chia | MC | 55 | MC | MC | 8 | |||||||
Stephen Gallacher | 9 | MC | MC | 25 | ||||||||
Panupol Pittayarat | 66 | 9 | 4 | 34 | 23 | MC | 36 | |||||
Felipe Aguilar | MC | 47 | 49 | 41 | MC | |||||||
Masahiro Kawamura | MC | 59 | 15 | MC | MC | |||||||
Siddikur Rahman | MC | 41 | 2 | MC | 45 | |||||||
Scott Vincent | 68 | MC | MC | MC | 68 | MC | ||||||
Chris Hanson | 62 | 50 | MC | 18 | 23 | 26 | MC | |||||
Poom Saksansin | MC | MC | ||||||||||
Shaun Norris | MC | MC | MC | MC | 52 | MC | ||||||
Matteo Manassero | 20 | 54 | MC | 39 | ||||||||
Jose-Filipe Lima | 37 | MC | MC | |||||||||
Wei-Chih Lu | MC | 55 | MC | MC | ||||||||
Rashid Khan | 12 | 13 | MC | MC | ||||||||
Wen-Chong Liang | MC | 34 | MC | 14 | ||||||||
Damien Perrier | 56 | MC | MC | 41 | MC | 43 | ||||||
Nicholas Fung | MC | 52 | 70 | 28 | MC | |||||||
Gavin Green | 47 | 32 | 68 | 59 | 63 | |||||||
S Chikkarangappa | MC | MC | MC | MC | ||||||||
Duncan Stewart | 18 | 60 | 22 | MC | MC | MC | MC | |||||
Jeff Winther | MC | 23 | 8 | 14 | ||||||||
Eddie Pepperell | MC | MC | MC | MC | ||||||||
Adilson Da Silva | 15 | 38 | 59 | 18 | 40 | 14 | ||||||
Chiragh Kumar | 39 | 41 | 4 | MC | MC | MC | ||||||
Scott Jamieson | 22 | 83 | 60 | MC | 36 | |||||||
Wade Ormsby | 8 | MC | 42 | MC | MC | 25 | ||||||
Eduardo De La Riva | MC | MC | MC | 60 | ||||||||
Gregory Havret | 15 | 11 | MC | 57 | MC | MC | ||||||
Marcel Siem | MC | 34 | MC | Dq | MC | MC | ||||||
Nino Bertasio | MC | 38 | 41 | 49 | 48 | MC | MC | 67 | ||||
Sebastian Soderberg | 11 | 55 | 26 | |||||||||
Angleo Que | Wd | 63 | 11 | MC | ||||||||
Thitiphun Chuayprakong | 55 | 52 | 25 | MC | 53 | 61 | ||||||
Jyoti Randhawa | MC | 59 | 70 | MC | MC | |||||||
Gary King | 91 | 14 | ||||||||||
Max Orrin | 23 | MC | ||||||||||
Chapchai Nirat | MC | 63 | MC | 17 | MC | |||||||
Scott Henry | MC | MC | MC | MC | MC | MC | ||||||
Sebastien Gros | MC | 78 | MC | 55 | MC | 57 | ||||||
Mukesh Kumar | MC | 32 | MC | |||||||||
Daniel Brooks | 62 | 60 | MC | MC | 68 | 49 | 52 | 61 | ||||
Richard McEvoy | MC | 47 | ||||||||||
Daniel Im | 68 | 60 | MC | 28 | 49 | 36 | ||||||
Rahil Gangjee | MC | MC | 43 | MC | MC | |||||||
Stuart Manley | MC | 2 | MC | |||||||||
Chien-Yao Hung | MC | MC | 20 | MC | 29 | |||||||
Natipong Srithong | 47 | MC | 28 | MC | 61 | |||||||
Lionel Weber | MC | MC | 55 | 51 | MC | |||||||
Casey O`Toole | 20 | MC | 26 | 22 | MC | |||||||
Terry Pilkadaris | MC | MC | 34 | 59 | 51 | |||||||
Antonio Lascuna | MC | MC | 51 | MC | ||||||||
Piya Swangarunporn | MC | 59 | 75 | MC | 50 | |||||||
Steven Tiley | MC | MC | MC | 57 | MC | |||||||
Sebastian Heisele | MC | 25 | MC | |||||||||
Jens Fahrbring | MC | 23 | MC | MC | 18 | 45 | ||||||
Shiv Kapur | MC | 12 | 34 | 51 | 54 | |||||||
Jeev Milkha Singh | MC | MC | 22 | MC | 57 | MC | MC | |||||
Thaworn Wiratchant | MC | 51 | ||||||||||
Khalin H Joshi | 9 | |||||||||||
Michael Hoey | ||||||||||||
Austin Connelly | 9 | MC | ||||||||||
Richard T Lee | MC | 13 | 34 | MC | MC | |||||||
Mark Foster | MC | 23 | 28 | 31 | ||||||||
Matthew Nixon | MC | 47 | MC | |||||||||
Laurie Canter | MC | 16 | 8 | 14 | ||||||||
Paul Maddy | 90 | MC | 62 | |||||||||
Edoardo Molinari | 76 | MC | MC | MC | 7 | 14 | ||||||
Mardan Mamat | MC | 17 | MC | MC | MC | |||||||
Sam Chien | MC | MC | MC | |||||||||
Nathan Kimsey | MC | MC | MC | MC | 9 | MC | 36 | |||||
Rayhan Thomas | 60 | MC | ||||||||||
Pontus Widegren | 23 | MC | 37 | |||||||||
Daniel Chopra | MC | 8 | 9 | MC | ||||||||
John Parry | MC | MC | 40 | |||||||||
Das Shankar | ||||||||||||
Niclas Johansson | MC | MC | DQ | |||||||||
Rafael Echenique | MC | MC | 40 | |||||||||
Arjun Atwal | MC | 29 | ||||||||||
Richard S Johnson | MC | MC | MC | 14 | ||||||||
Honey Baisoya | 32 | |||||||||||
Shamim Khan | ||||||||||||
N Thangaraja | ||||||||||||
Udayan Mane | 10 | |||||||||||
Deepinder Kullar | ||||||||||||
David Gleeson | ||||||||||||
Abhijit Singh Chadha | ||||||||||||
Sujjan Singh | 65 | |||||||||||
Vikrant Chopra | ||||||||||||
Sanjay Kumar | ||||||||||||
Amardip Sinh Malik | ||||||||||||
Om Prakash Chouhan | ||||||||||||
Ajeetesh Sandhu | MC | |||||||||||
M Dharma | 32 | |||||||||||
Gaurav Pratap Singh | ||||||||||||
Ranjit Singh | ||||||||||||
C Muniyappa | MC | |||||||||||
Digvijay Singh | ||||||||||||
Ashok Kumar | ||||||||||||
Harendra Gupta | ||||||||||||
Feroz Ali | ||||||||||||
Yashas Chandra | ||||||||||||
Kapil Kumar | MC | |||||||||||
Ricardo Gonzalez | 56 | MC | 70 | MC | ||||||||
Jamie Rutherford | MC | MC | MC | |||||||||
Rigel Fernandes | ||||||||||||
Karandeep Kochhar | ||||||||||||
Yuvraj Sandhu | ||||||||||||
Chase Koepka |
Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Cabrera-Bello | 34 | 2 | 19 | 36 | 46 | |||||||
Scott Hend | 29 | 51 | 54 | 6 | 4 | 58 | 1 | MC | 17 | 19 | MC | |
Anirban Lahiri | 7 | 2 | 40 | 7 | ||||||||
Kiradech Aphibarnrat | MC | MC | 65 | MC | MC | 31 | 30 | |||||
Jordan Smith | 36 | |||||||||||
Dave Horsey | MC | Ret | 68 | MC | ||||||||
Alexander Knappe | ||||||||||||
Nicolas Colsaerts | MC | 15 | 58 | 10 | MC | |||||||
Brett Rumford | 25 | 34 | MC | |||||||||
Dylan Frittelli | MC | |||||||||||
Nacho Elvira | MC | 57 | MC | 8 | 27 | 19 | ||||||
George Coetzee | MC | 40 | ||||||||||
Marcus Fraser | MC | 10 | 70 | 51 | 1 | 13 | 32 | |||||
Phachara Khongwatmai | 20 | 24 | MC | MC | ||||||||
Miguel Tabuena | MC | 51 | 68 | 10 | MC | 58 | 57 | 2 | MC | |||
Jorge Campillo | 55 | 10 | 34 | 38 | 10 | 19 | 4 | |||||
Gaganjeet Bhullar | 20 | 45 | 66 | Ret | 35 | 40 | 13 | |||||
Romain Langasque | ||||||||||||
Prayad Marksaeng | MC | MC | 14 | 12 | 35 | |||||||
Anthony Wall | MC | MC | 40 | 41 | ||||||||
Ricardo Gouveia | MC | Dq | MC | MC | ||||||||
Soomin Lee | 29 | 29 | 70 | MC | 1 | 51 | MC | 2 | 3 | |||
Peter Uihlein | 34 | 14 | Ret | MC | 31 | 4 | 9 | 28 | 13 | |||
Sam Walker | MC | |||||||||||
Carlos Pigem | 34 | 14 | 56 | MC | 40 | MC | 29 | |||||
Shih-Chang Chan | MC | MC | 60 | 1 | 35 | |||||||
Jason Scrivener | 10 | 44 | MC | 54 | 3 | |||||||
Paul Peterson | 29 | 45 | MC | 48 | 25 | MC | MC | |||||
Jazz Janewattananond | MC | 60 | 37 | 15 | MC | MC | 24 | |||||
Danthai Boonma | MC | 36 | 3 | MC | MC | MC | ||||||
Matthieu Pavon | MC | |||||||||||
Lasse Jensen | 55 | MC | 51 | |||||||||
Pep Angles | 14 | |||||||||||
Jbe Kruger | MC | 10 | 43 | 15 | MC | 36 | 42 | |||||
Maximilian Kieffer | 41 | 48 | MC | 15 | 57 | 31 | 31 | |||||
Robert Rock | 26 | 45 | 15 | |||||||||
Paul Dunne | MC | 29 | 31 | 58 | ||||||||
Johannes Veerman | 12 | |||||||||||
Jaco Ahlers | 15 | |||||||||||
SSP Chawrasia | MC | MC | 43 | MC | 51 | 1 | MC | MC | 46 | 59 | ||
Pavit Tangkamolprasert | MC | 61 | 24 | MC | 75 | |||||||
Renato Paratore | 20 | MC | 34 | 68 | 72 | MC | Dq | |||||
Todd Sinnott | 64 | |||||||||||
Prom Meesawat | 59 | 29 | 20 | MC | 43 | 14 | 15 | 29 | ||||
Thanyakon Khrongpha | Ret | 29 | 24 | 58 | 19 | 15 | ||||||
Shubhankar Sharma | 9 | 75 | 37 | |||||||||
Richie Ramsay | MC | 6 | 24 | 53 | ||||||||
David Howell | 14 | Wd | 17 | 30 | ||||||||
Romain Wattel | 47 | MC | 15 | 31 | MC | MC | 15 | |||||
Joel Stalter | 14 | |||||||||||
Marcus Armitage | 68 | |||||||||||
Danny Chia | 55 | 8 | MC | 20 | MC | MC | 67 | 51 | ||||
Stephen Gallacher | 25 | 28 | 68 | 15 | 46 | |||||||
Panupol Pittayarat | 9 | 36 | MC | MC | 25 | MC | 74 | |||||
Felipe Aguilar | 47 | 2 | 58 | MC | ||||||||
Masahiro Kawamura | 59 | MC | MC | MC | 9 | 11 | ||||||
Siddikur Rahman | 41 | 45 | MC | 58 | MC | 50 | 18 | |||||
Scott Vincent | MC | |||||||||||
Chris Hanson | MC | MC | ||||||||||
Poom Saksansin | MC | 43 | ||||||||||
Shaun Norris | MC | MC | MC | MC | 10 | MC | MC | |||||
Matteo Manassero | 20 | MC | 24 | 50 | ||||||||
Jose-Filipe Lima | ||||||||||||
Wei-Chih Lu | 55 | MC | MC | MC | MC | 42 | ||||||
Rashid Khan | 12 | Wd | MC | 6 | 25 | MC | MC | |||||
Wen-Chong Liang | 34 | 14 | 47 | Ret | 63 | 58 | MC | |||||
Damien Perrier | 43 | |||||||||||
Nicholas Fung | 52 | MC | 27 | 66 | 24 | 64 | ||||||
Gavin Green | 47 | MC | ||||||||||
S Chikkarangappa | MC | 15 | MC | |||||||||
Duncan Stewart | MC | |||||||||||
Jeff Winther | 48 | MC | MC | MC | MC | |||||||
Eddie Pepperell | 6 | 67 | 53 | |||||||||
Adilson Da Silva | 59 | 14 | MC | 4 | MC | MC | 35 | |||||
Chiragh Kumar | 41 | MC | 37 | 37 | 19 | MC | ||||||
Scott Jamieson | 24 | MC | MC | 43 | 35 | 59 | ||||||
Wade Ormsby | 25 | MC | 54 | 43 | 67 | MC | 51 | |||||
Eduardo De La Riva | 48 | 24 | MC | MC | 60 | |||||||
Gregory Havret | 11 | MC | 13 | 45 | 6 | 10 | 50 | 69 | ||||
Marcel Siem | 34 | 3 | MC | MC | MC | MC | 60 | |||||
Nino Bertasio | 41 | 67 | ||||||||||
Sebastian Soderberg | ||||||||||||
Angleo Que | Wd | MC | 43 | 4 | 40 | 40 | 13 | |||||
Thitiphun Chuayprakong | 52 | 61 | 10 | MC | MC | 24 | ||||||
Jyoti Randhawa | 59 | MC | 59 | |||||||||
Gary King | ||||||||||||
Max Orrin | ||||||||||||
Chapchai Nirat | MC | MC | 20 | 23 | 67 | 36 | 42 | |||||
Scott Henry | MC | |||||||||||
Sebastien Gros | 57 | 34 | 19 | 20 | MC | |||||||
Mukesh Kumar | MC | 31 | ||||||||||
Daniel Brooks | MC | 61 | 39 | 51 | 31 | MC | MC | |||||
Richard McEvoy | MC | 37 | 18 | |||||||||
Daniel Im | 36 | 20 | MC | MC | 6 | |||||||
Rahil Gangjee | MC | MC | Wd | 10 | MC | 9 | 18 | |||||
Stuart Manley | MC | MC | ||||||||||
Chien-Yao Hung | MC | 29 | 24 | Wd | 67 | MC | MC | |||||
Natipong Srithong | MC | 61 | 15 | MC | MC | 31 | ||||||
Lionel Weber | MC | MC | 5 | MC | MC | MC | 59 | |||||
Casey O`Toole | MC | 43 | 71 | 24 | ||||||||
Terry Pilkadaris | MC | 51 | 15 | 15 | MC | MC | 59 | |||||
Antonio Lascuna | MC | MC | 43 | 31 | MC | 31 | MC | |||||
Piya Swangarunporn | 59 | 52 | 2 | |||||||||
Steven Tiley | MC | |||||||||||
Sebastian Heisele | ||||||||||||
Jens Fahrbring | 45 | MC | MC | MC | MC | |||||||
Shiv Kapur | 12 | 54 | 24 | 10 | MC | MC | MC | |||||
Jeev Milkha Singh | MC | 10 | MC | 23 | 7 | MC | 24 | |||||
Thaworn Wiratchant | MC | MC | MC | 40 | MC | |||||||
Khalin H Joshi | MC | |||||||||||
Michael Hoey | MC | MC | MC | MC | MC | |||||||
Austin Connelly | ||||||||||||
Richard T Lee | MC | MC | MC | 31 | MC | MC | 46 | MC | ||||
Mark Foster | 3 | 55 | ||||||||||
Matthew Nixon | 42 | |||||||||||
Laurie Canter | ||||||||||||
Paul Maddy | 73 | |||||||||||
Edoardo Molinari | MC | 14 | MC | |||||||||
Mardan Mamat | MC | MC | 66 | 37 | MC | 45 | MC | |||||
Sam Chien | MC | MC | ||||||||||
Nathan Kimsey | 36 | |||||||||||
Rayhan Thomas | ||||||||||||
Pontus Widegren | ||||||||||||
Daniel Chopra | MC | |||||||||||
John Parry | 43 | Ret | ||||||||||
Das Shankar | 58 | |||||||||||
Niclas Johansson | ||||||||||||
Rafael Echenique | ||||||||||||
Arjun Atwal | MC | 29 | 20 | 25 | MC | MC | ||||||
Richard S Johnson | ||||||||||||
Honey Baisoya | 43 | |||||||||||
Kapil Kumar | ||||||||||||
Shamim Khan | 27 | |||||||||||
N Thangaraja | 6 | |||||||||||
Udayan Mane | 72 | |||||||||||
Deepinder Kullar | MC | |||||||||||
David Gleeson | Ret | |||||||||||
Abhijit Singh Chadha | MC | |||||||||||
Sujjan Singh | MC | |||||||||||
Vikrant Chopra | 37 | |||||||||||
Sanjay Kumar | 27 | |||||||||||
Amardip Sinh Malik | 48 | |||||||||||
Om Prakash Chouhan | 74 | |||||||||||
Ajeetesh Sandhu | 23 | |||||||||||
M Dharma | 51 | |||||||||||
Gaurav Pratap Singh | MC | |||||||||||
Ranjit Singh | ||||||||||||
C Muniyappa | MC | |||||||||||
Digvijay Singh | ||||||||||||
Ashok Kumar | MC | |||||||||||
Harendra Gupta | MC | |||||||||||
Feroz Ali | MC | |||||||||||
Yashas Chandra | MC | |||||||||||
Ricardo Gonzalez | 42 | |||||||||||
Jamie Rutherford | ||||||||||||
Rigel Fernandes | ||||||||||||
Karandeep Kochhar | ||||||||||||
Yuvraj Sandhu | ||||||||||||
Chase Koepka |